vrijdag 31 maart |
Barbaros 35+1 | Delden 35+1 | 2 - 0 | |
maandag 27 maart |
ST: TVO/Hoeve Vooruit JO19-1 | Delden JO19-1 | 0 - 4 | |
zondag 26 maart |
De Tubanters 1897 1 | Delden 1 | 2 - 2 | |
Delden 2 | TVC '28 4 | 5 - 2 | |
Hoeve Vooruit 3 | Delden 4 | 0 - 6 | |
RSC 8 | Delden 5 | 6 - 0 | |
zaterdag 25 maart |
FC Eibergen JO19-1 | Delden JO19-1 | 2 - 0 | |
Delden JO17-1 | Fleringen JO17-1 | 3 - 2 | |
Excelsior '31 JO15-2 | Delden JO15-1 | 5 - 1 | |
Delden JO13-1 | Avanti W. JO13-3 | 6 - 2 | |
Delden JO12-1 | De Tubanters 1897 JO12-2 | 1 - 3 | |
W.V.V.'34 JO11-1 | Delden JO11-1JM | 5 - 7 | |
Delden JO11-2JM | BWO MO11-1 | 2 - 3 | |
zondag 19 maart |
Delden 1 | UDI 1 | 2 - 0 | |
Victoria '28 3 | Delden 2 | 0 - 4 | |
Delden 4 | Holten 7 | 3 - 1 | |
Delden 5 | SV De Lutte 6 | 1 - 3 | |
Hoeve Vooruit 4 | Delden 6 | 0 - 1 | |
zaterdag 18 maart |
Delden JO19-1 | FC Suryoye-Mediterraneo JO19-1 | 3 - 3 | |
La Première JO17-1 | Delden JO17-1 | 6 - 2 | |
Delden JO15-1 | VIOS B. JO15-1JM | 2 - 5 | |
Grol JO13-3JM | Delden JO13-1 | 2 - 2 | |
Delden JO12-1 | Rood Zwart JO12-2JM | 0 - 2 | |
Excelsior '31 JO11-6 | Delden JO11-1JM | 2 - 7 | |
ATC '65 JO11-5 | Delden JO11-2JM | 5 - 6 | |
zondag 12 maart |
Sp Rekken 1 | Delden 1 | 1 - 3 | |
SV De Lutte 7 | Delden 5 | - | |
zaterdag 11 maart |
BSC Unisson JO7-2 | Delden JO7-3 | - | |
Delden JO12-1 | ST: SVV'56/Kloosterhaar JO12-1 | - | |
Hoeve Vooruit JO11-1JM | Delden JO11-1JM | - | |
Delden JO11-2JM | Wilhelminaschool JO11-3 | - | |
Delden JO7-1 | Bentelo JO7-2 | - | |