zaterdag 23 september |
BSC Unisson JO7-2 | Delden JO7-3 | 09:00 | |
BVV Borne JO7-2 | Delden JO7-1 | 09:00 | |
Bentelo JO7-1 | Delden JO7-2 | 09:30 | |
KOSC JO19-1 | Delden JO19-1 | 14:30 | |
Quick '20 JO17-4 | Delden JO17-1 | 12:45 | |
UD W. JO13-1JM | Delden JO13-1 | 11:30 | |
Sp. Neede JO10-2JM | Delden JO10-1JM | 11:30 | |
Kabouters | training | 10:00 | |
zondag 24 september |
GVV Eilermark 1 | Delden 1 | 14:00 | |
Delden 2 | Markelo 3 | 11:00 | |
Delden 3 | BSC Unisson 5 | 11:00 | |
Delden 4 | NEO 5 | 09:00 | |
Bon Boys 6 | Delden 5 | 09:00 | |
donderdag 28 september |
SVO Twickel VR25+1 | Hoeve Vooruit VR25+1 | 20:00 | |
zaterdag 30 september |
Delden JO19-1 | Almelo JO19-1 | 16:00 | |
Delden JO17-1 | NEO JO17-3 | 16:00 | |
Delden JO15-1 | ATC'65 JO15-2JM | 13:00 | |
ST Terborg/Silvolde JO14-2JM | Delden JO14-1 | 12:30 | |
Delden JO13-1 | ASV '57 JO13-1JM | 12:30 | |
Achilles’12 JO12-2JM | Delden JO12-1 | 10:15 | |
Delden JO12-2JM | W.V.V.'34 JO12-1 | 10:30 | |
ATC '65 JO11-3 | Delden JO11-1JM | 10:15 | |
Delden JO10-1JM | SJO ZWO'23 JO10-1JM | 10:30 | |
SDC '12 JO10-3JM | Delden JO10-2JM | 09:30 | |
Bentelo JO9-1 | Delden JO9-1JM | 09:00 | |
Delden JO8-1JM | Zenderen Vooruit JO8-1JM | 08:45 | |
ST Rietmolen/Lochuizen JO8-1JM | Delden JO8-2JM | 09:30 | |
zondag 1 oktober |
Delden 1 | Sc. Overwetering 1 | 14:30 | |
Zenderen Vooruit 2 | Delden 2 | 11:00 | |
BSC Unisson 4 | Delden 3 | 10:00 | |
Markelo 6 | Delden 4 | 09:15 | |
Delden 5 | Hoeve Vooruit 4 | 10:00 | |
maandag 2 oktober |
Bon Boys, JO15-2JM | Delden JO15-1 | 19:00 | |
vrijdag 6 oktober |
Diepenheim 35+1 | Delden 35+1 | 19:30 | |
Delden 35+1 | Rood Zwart 35+1 | 20:00 | |
Tubantia 35+4 | Delden 35+1 | 20:30 | |
Delden 35+1 | Achilles '12 35+4 | 21:00 | |
zaterdag 7 oktober |
Delden JO19-1 | Oranje Nassau JO19-2 | 16:00 | |
RKSV Bornerbroek JO17-1 | Delden JO17-1 | 14:00 | |
Delden JO15-1 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 13:00 | |
FC Eibergen JO14-1 | Delden JO14-1 | 13:30 | |
Juventa '12 JO13-2 | Delden JO13-1 | 11:30 | |
ATC '65 JO12-4 | Delden JO12-1 | 08:30 | |
Delden JO12-2JM | Sparta E. JO12-2 | 10:30 | |
Delden JO11-1JM | Juliana '32 JO11-1 | 10:30 | |
GFC JO10-2 | Delden JO10-1JM | 09:00 | |
Delden JO10-2JM | Victoria '28 JO10-3 | 10:30 | |
Delden JO9-1JM | Hengelo JO9-2 | 08:45 | |
Hector JO8-2 | Delden JO8-2JM | 09:00 | |
zondag 8 oktober |
FC Trias 1 | Delden 1 | 14:00 | |
GFC 2 | Delden 2 | 10:00 | |
Delden 3 | De Tubanters 1897 2 | 11:00 | |
Delden 4 | Juventa '12 2 | 10:00 | |
Quick '20 2 | Delden 5 | 10:00 | |
zaterdag 14 oktober |
BSC Unisson JO19-1 | Delden JO19-1 | 15:00 | |
Delden JO17-1 | Achilles '12 JO17-2 | 16:00 | |
NEO JO15-2 | Delden JO15-1 | 12:15 | |
Delden JO14-1 | SVBV JO14-1 | 13:00 | |
Delden JO12-1 | Borne JO12-1 | 10:30 | |
Victoria '28 JO12-3 | Delden JO12-2JM | 09:30 | |
Quick '20 JO11-3 | Delden JO11-1JM | 08:30 | |
Delden JO10-1JM | Hector JO10-1 | 10:30 | |
NEO JO10-6JM | Delden JO10-2JM | 08:30 | |
BWO JO9-4 | Delden JO9-1JM | 09:45 | |
Delden JO8-1JM | Achilles '12 JO8-5JM | 08:45 | |
Delden JO8-2JM | Diepenheim JO8-1 | 08:45 | |